| 航空用结构港厚壁无缝钢管 |
热轧钢管规格系列 |
YB676-73 单位:mm |
| 壁厚 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 | |
| 外径 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 热
扎
管 |
127 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 203 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 219 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 245 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 273 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 299 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 325 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
注:可按用户要求提供机械加工的航空用结构钢厚壁无缝钢管 |
| 该产品系制作飞机起落架用关键材料,具有强度高、韧性好、钢质纯净、有害元素低、理化性能优良、 |
| 使用寿命长和安全可靠等优点,质量达到国际先进水平,被用户誉为“信得过”产品,荣获国家质量金质奖 |